출고예상일 안내
주문하신 상품이 한국에서 현지 배송을 위한 출고단계가 이루어질 것으로 예상되는 날짜입니다. 상품을 준비하는 과정에서 내부적인 사정으로 인해 출고예상일에 다소 오차가 생길 수 있습니다.
여러 상품(예약상품포함)을 함께 주문하신 경우 출고예상일이 가장 늦은 날짜에 맞춰 함께 배송됩니다.

ISBN : 9791197261701 / 180쪽 182 x 257 (㎜)
이 상품에 궁금하신점이 있으세요? 1:1상담문의

-
김재현, 이건
-
KAIST 문술미래전략대학원 미래전략연구센터
-
장세림
- 27,000
- 22,500
- 21,600
- 21,600
반디앤루니스 리뷰
❒ 출판사 소개
위펀딩은 2015년 6월 설립된 부동산 전문 투자회사로 개인과 기관에게 부동산 투자 서비스를 제공하고 있다.
실제 투자할 수 있는 부동산 투자 상품 제공을 비롯하여, 시장조사, 가치평가, 투자 자문서비스 등 오피스, 호텔, 아파트, 물류센터, 리테일 등 여러 부동산 분야별 리서치 서비스를 제공하고 있다.
❒ 도서 소개
서울내 오피스 빌딩 TOP45에 대한 상세 정보를 담은 매거진 출시!
『리서치W 서울 오피스 빌딩 TOP45』은 부동산 전문 투자회사 위펀딩 내 리서치센터(WRC)에서 발간한 상업용 부동산 매거진이다. 서울내 오피스 빌딩을 건축, 가치, 임대의 3가지 측면에서 분석하였으며, 그동안 기관 투자자에게만 제공해오던 고급 정보를 모두 담아낸 첫 매거진이다.
출판사 리뷰
PART 1 SEOUL OFFICE MAP | 자산위치
PART 2 SEOUL OFFICE BUILDING | 자산
1. FKI TOWER | 전경련타워
2. GFC (GANGNAM FINANCE CENTER) | 강남파이낸스센터
3. IFC SEOUL (INTERNATIONAL FINANCE CENTRE SEOUL) | 서울국제금융센터
4. SFC (SEOUL FINANCE CENTER) | 서울파이낸스센터
5. GRAN SEOUL | 그랑서울
6. D-TOWER | 디타워
7. CENTER 1 | 센터원
8. CENTROPOLIS | 센트로폴리스
9. EULJI TWIN TOWER | 을지트윈타워
10. PARNAS TOWER | 파르나스타워
11. PINE AVENUE | 파인에비뉴
12. LG SEOUL STATION BUILDING | LG서울역빌딩
13. TOWER 8 | 타워 8
14. THE K TWIN TOWER | 더케이트윈타워
15. GANGNAM N TOWER | 강남N타워
16. NAMSAN SQUARE BUILDING | 남산스퀘어빌딩
17. GLASS TOWER | 글라스타워
18. CRESCENDO BUILDING | 크레센도빌딩
19. DONGBU FINANCIAL CENTER | 동부금융센터
20. SAMSUNG BUILDING | 삼성본관
21. SAMSUNG SEOCHO TOWN | 삼성서초타운
22. SEOUL SQUARE | 서울스퀘어
23. SEOUL CITY TOWER | 서울시티타워
24. CJ CHEILJDANG CENTER | CJ제일제당센터
25. STATE TOWER NAMSAN | 스테이트타워남산
26. SIGNITURE TOWER | 시그니쳐타워
27. PACIFIC TOWER | 퍼시픽타워
28. JONGNO TOWER | 종로타워
29. ARC PLACE | 아크플레이스
30. TWIN TREE TOWER | 트윈트리타워
31. PRUDENTIAL TOWER | 푸르덴셜타워
32. HANA FINANCIAL INVESTMENT BUILDING | 하나금융투자빌딩
33. HANWHA BUILDING | 한화빌딩
34. HANWHA FINANCE CENTER TAEPYEONGRO | 한화금융센터 태평로
35. HYUNDAI GROUP BUILDING | 현대그룹빌딩
36. HEUNGKUK LIFE BUILDING | 흥국생명빌딩
37. FERRUM TOWER | 페럼타워
38. ORANGE CENTER | 오렌지센터
39. SK SEORIN BUILDING | SK서린빌딩
40. LOTTEWORLD TOWER | 롯데월드타워
41. PARC ONE | 파크원
42. KEUMKANG TOWER | 금강타워
43. CENTER FIELD | 센터필드
44. D-TOWER SEOUL FOREST | 디타워 서울 포레스트
45. GBC (GLOBAL BUISNESS CENTER) | 글로벌비즈니스센터
PART 3 RANKING OF SEOUL OFFICE BUILDINGS | 서울 오피스 빌딩 랭킹
PART 4 SUMMARY OF SEOUL OFFICE BUILDINGS | 주요정보요약




































