스크랩

구간

정보통신산업기사 과년도(2014) 8개년 기출문제 상세 해설

김남선, 양윤석 저 | 세화 | 2014년 01월

북트리

정가
$66.00
판매가
$36.30 (45%↓) 최저가 보상
적립금
$0.73 (2%P)

품절된 상품입니다.

이 책을 꼭 원하시는 고객님께서는 아래 "상품문의"를 클릭 후 구매의사를
알려주세요. 책이 확보 될 경우 연락 드리겠습니다.

북카트 바로구매 위시리스트

평점 -  ·  리뷰 0

리뷰 쓰기

ISBN : 9788931707519 / 856쪽 190 x 260 (㎜)

이 상품에 궁금하신점이 있으세요? 1:1상담문의

추천inside
Adobe Flash Player 가져오기

이 분야의 베스트셀러

아래의 도서와 구매하시면 이 도서들의 적립금을 즉시적용해 드립니다.

책 소개

출판사 리뷰

저자 소개

정보통신 기술사, 전자응용 기술사
<정보통신기사 과년도 문제해설>

머리말

정보통신은 무선통신과 함께 국가의 중추신경으로서 경제, 사회 발전에 일익을 담당하고 있는 핵심 통신기술이다.
 정보통신은 정보통신설비를 이용하여 다양한 정보통신 서비스를 제공하는 것으로 정보통신설비에 대한 이해와 이를 바탕으로 정보통신 관련시설들을 설치, 운용 및 관리하는 기술들을 필요로 한다. 정보통신의 급속한 발전은 네트워크관련 회사 및 업체, 공사업체, 엔지니어링 업체, 중소기업체, 공공기관 등 다양한 분야에서 정보통신설비에 대한 지식과 경험을 가진 많은 사람을 필요로 하고 있어 정보통신 산업기사 자격증에 대한 수요가 급격히 증가하고 있다.
 저자는 정보통신 산업기사 자격증을 취득하고자 하는 많은 사람들을 위해 오랜 실무경험과 강의경험을 바탕으로 정보통신 산업기사 과년도 책을 집필하게 되었으며, 8년간 출제된 문제들을 과목별 및 연도순으로 묶고 각 문제들에 상세한 해설을 달아 자격증 취득에 도움이 되도록 하였다.
 본서의 특징을 정리하면 다음과 같다.

첫째 - 각 문제마다 상세한 해설을 달아 한 문제를 해결하면 유사한 다음 문제도 해결할 수 있도록
       구성하였다.
둘째 - 8년간의 기출문제를 통하여 전체적인 출제방향과 출제가능 문제들을 이해할 수 있도록 구성하였다.

목차

목차
제1편 디지털전자회로
1. 2006년 3월 5일1-3
2. 2006년 5월 14일1-10
3. 2006년 9월 10일1-18
4. 2007년 3월 4일1-26
5. 2007년 5월 13일1-35
6. 2007년 9월 2일1-45
7. 2008년 3월 2일1-55
8. 2008년 5월 11일1-65
9. 2008년 9월 7일1-74
10. 2009년 3월 1일1-83
11. 2009년 5월 10일1-93
12. 2009년 8월 30일1-103
13. 2010년 3월 7일1-113
14. 2010년 5월 9일1-122
15. 2010년 9월 5일1-132
16. 2011년 3월 20일1-142
17. 2011년 6월 12일1-152
18. 2011년 10월 2일1-163
19. 2012년 3월 11일1-173
20. 2012년 6월 3일1-182
21. 2012년 10월 6일1-191
22. 2013년 3월 17일1-200
23. 2013년 6월 9일1-211
24. 2013년 10월 12일1-219
제2편 정보통신기기
1. 2006년 3월 5일2-3
2. 2006년 5월 14일2-11
3. 2006년 9월 10일2-19
4. 2007년 3월 4일2-27
5. 2007년 5월 13일2-35
6. 2007년 9월 2일2-43
7. 2008년 3월 2일2-52
8. 2008년 5월 11일2-60
9. 2008년 9월 7일2-67
10. 2009년 3월 1일2-75
11. 2009년 5월 10일2-82
12. 2009년 8월 30일2-90
13. 2010년 3월 7일2-99
14. 2010년 5월 9일2-108
15. 2010년 9월 5일2-118
16. 2011년 3월 20일2-127
17. 2011년 6월 12일2-136
18. 2011년 10월 2일2-145
19. 2012년 3월 11일2-154
20. 2012년 6월 3일2-163
21. 2012년 10월 6일2-171
22. 2013년 3월 17일2-179
23. 2013년 6월 9일2-187
24. 2013년 10월 12일2-194
제3편 정보전송개론
1. 2006년 3월 5일3-3
2. 2006년 5월 14일3-11
3. 2006년 9월 10일3-18
4. 2007년 3월 4일3-24
5. 2007년 5월 13일3-33
6. 2007년 9월 2일3-41
7. 2008년 3월 2일3-50
8. 2008년 5월 11일3-58
9. 2008년 9월 7일3-66
10. 2009년 3월 1일3-74
11. 2009년 5월 10일3-84
12. 2009년 8월 30일3-93
13. 2010년 3월 7일3-100
14. 2010년 5월 9일3-110
15. 2010년 9월 5일3-119
16. 2011년 3월 20일3-126
17. 2011년 6월 12일3-135
18. 2011년 10월 2일3-143
19. 2012년 3월 11일3-152
20. 2012년 6월 3일3-160
21. 2012년 10월 6일3-169
22. 2013년 3월 17일3-178
23. 2013년 6월 9일3-187
24. 2013년 10월 12일3-198
제4편 정보통신설비기준
1. 2006년 3월 5일4-3
2. 2006년 5월 14일4-5
3. 2006년 9월 10일4-7
4. 2007년 3월 4일4-10
5. 2007년 5월 13일4-14
6. 2007년 9월 2일4-18
7. 2008년 3월 2일4-21
8. 2008년 5월 11일4-25
9. 2008년 9월 7일4-29
10. 2009년 3월 1일4-33
11. 2009년 5월 10일4-36
12. 2009년 8월 30일4-40
13. 2010년 3월 7일4-44
14. 2010년 5월 9일4-48
15. 2010년 9월 5일4-52
16. 2011년 3월 20일4-55
17. 2011년 6월 12일4-59
18. 2011년 10월 2일4-63
19. 2012년 3월 11일4-67
20. 2012년 6월 3일4-71
21. 2012년 10월 6일4-75
22. 2013년 3월 17일4-79
23. 2013년 6월 9일4-83
24. 2013년 10월 12일4-87
제5편 전자계산기일반
1. 2006년 3월 5일5-3
2. 2006년 5월 14일5-7
3. 2006년 9월 10일5-11
4. 2007년 3월 4일5-15
5. 2007년 5월 13일5-19
6. 2007년 9월 2일5-23
7. 2008년 3월 2일5-27
8. 2008년 5월 11일5-31
9. 2008년 9월 7일5-35
10. 2009년 3월 1일5-39
11. 2009년 5월 10일5-43
12. 2009년 8월 30일5-48
13. 2010년 3월 7일5-53
14. 2010년 5월 9일5-58
15. 2010년 9월 5일5-63
16. 2011년 3월 20일5-68
17. 2011년 6월 12일5-73
18. 2011년 10월 2일5-78
19. 2012년 3월 11일5-83
20. 2012년 6월 3일5-88
21. 2012년 10월 6일5-93
22. 2013년 3월 17일5-97
23. 2013년 6월 9일5-102
24. 2013년 10월 12일5-106

top